De volgende subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds zijn voor 2021 van toepassing:
Tabel: BSP.01 Subsidieregelingen en subsidieplafonds
Nr. | Naam regeling | Doelgroep | Subsidieplafond |
---|---|---|---|
1. | Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008 | Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. |
|
2. | Subsidieregeling deskundigheids-bevordering vrijwilligers 2013 | Organisaties op het hele maatschappelijke terrein, uitgezonderd religieuze instellingen waarvan het doel het stimuleren van het geloof is en politieke partijen, die (ook) met vrijwilligers werken. | Subsidieplafond 2021: € 12.300 |
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013 | |||
3. | Subsidieregeling uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs | Rechtspersonen. | Subsidieplafond 2021: pm |
4. | Subsidieregeling Sport en bewegen 2021 | Amersfoortse sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwonersinitiatieven. | Subsidieplafond 2021: € 615.000 |
5. | Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2014 | In Amersfoort gevestigde verenigingen of instellingen die ingeschreven staan bij de KvK en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond. | Subsidieplafond 2021: € 147.200 (inclusief uitvoeringskosten SRO) |
6. | Subsidieregeling Buurtbudget 2014 | Bewonersorganisaties die rechtspersoon zijn en die voldoen aan de gestelde eisen. | Subsidieplafond 2021: € 420.000 |
7. | Subsidieregeling meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024 | Rechtspersonen zonder winstoogmerk voor de organisatie van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals, evenementen. | Voor verdeelregels zie: |
Subsidieregeling meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 2021-2024 | |||
8. | Projectsubsidies Amateurkunst | Rechtspersonen die voldoen aan de gestelde eisen. | Subsidieplafond 2021: € 51.900 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst) |
9. | Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunst verenigingen 2020 | Rechtspersonen met als voornaamste doel de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband. | Subsidieplafond 2021: € 185.900 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst) |
Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2020 | |||
10. | Huursuppletieregeling voor amateurkunst- verenigingen 2013 | Amersfoortse amateurkunst-verenigingen. | Subsidieplafond 2021 € 16.100 |
11. | Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020 | Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort. | Subsidieplafond 2021: € 75.300 |
Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende objecten Amersfoort 2020 | |||
12. | Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort | Bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven. | Subsidieplafond 2021: € 200.000 |
subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling Amersfoort | |||
13. | Subsidieregeling volwasseneneducatie 2020-2023 | Organisaties die educatie aanbieden aan volwassenen. | Subsidieplafond 2021: € 812.000 |
14. | Subsidieregeling #InDeBuurt | Rechtspersoon (zonder winstoogmerk) die kennis heeft van de formele en informele netwerken in Amersfoort en minimaal 3 jaar ervaring met het aanbieden van de gevraagde activiteiten. | Subsidieplafond 2021 € 1.797.300 |
15. | Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort | Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort. | Subsidieplafond 2021: € 200.000 |
subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort | |||
16. | Projectsubsidies Journalistiek | Zelfstandig werkende journalisten, publieke media instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen. | Subsidieplafond 2021: € 46.700 |
17. | Projectsubsidies professionele kunst en cultuur | De regeling is bedoeld voor rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen en natuurlijke personen. | Subsidieplafond 2021: € 100.000 |
subsidieregeling projectsubsidies professionele kunst en cultuur |