Tabel: BR.01 Staat van reserves
Omschrijving | Saldo begin 2020 | Erbij 2020 | Eraf 2020 | Saldo begin 2021 | Erbij 2021 | Eraf 2021 | Saldo begin 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | ||||||||
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 88.007 | 7.481 | -31.907 | 63.581 | 70 | -16.681 | 46.971 | |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | ||||||||
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 21.668 | 7.982 | -9.823 | 19.827 | 2.500 | -5.612 | 16.714 | |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | ||||||||
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 18.287 | 3.468 | -2.052 | 19.704 | 1.048 | -1.265 | 19.487 | |
D. Egalisatiereserves | ||||||||
Totaal D. Egalisatiereserves | 896 | 0 | -600 | 296 | 0 | 0 | 296 | |
E. Financieel-technische reserves | ||||||||
Totaal E. Financieel-technische reserves | 56.284 | 7.705 | -18.250 | 45.738 | 3.632 | -10.753 | 38.617 | |
TOTAAL | 185.142 | 26.636 | -62.632 | 149.146 | 7.251 | -34.311 | 122.085 |
Omschrijving | Saldo begin 2022 | Erbij 2022 | Eraf 2022 | Saldo begin 2023 | Erbij 2023 | Eraf 2023 | Saldo begin 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | ||||||||
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 46.971 | 7.354 | -11.741 | 42.584 | 6.300 | -13.162 | 35.722 | |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | ||||||||
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 16.714 | 2.500 | -2.567 | 16.647 | 2.500 | -500 | 18.647 | |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | ||||||||
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 19.487 | 1.045 | -765 | 19.767 | 1.045 | -665 | 20.148 | |
D. Egalisatiereserves | ||||||||
Totaal D. Egalisatiereserves | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | |
E. Financieel-technische reserves | ||||||||
Totaal E. Financieel-technische reserves | 38.617 | 3.121 | -5.247 | 36.491 | 2.565 | -2.799 | 36.257 | |
TOTAAL | 122.085 | 14.020 | -20.319 | 115.786 | 12.410 | -17.126 | 111.069 |
Omschrijving | Saldo begin 2024 | Erbij 2024 | Eraf 2024 | Saldo begin 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | |||||
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 35.722 | 5.824 | -10.198 | 31.348 | |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | |||||
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 18.647 | 0 | -500 | 18.147 | |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | |||||
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 20.148 | 1.045 | -560 | 20.633 | |
D. Egalisatiereserves | |||||
Totaal D. Egalisatiereserves | 296 | 0 | 0 | 296 | |
E. Financieel-technische reserves | |||||
Totaal E. Financieel-technische reserves | 36.257 | 2.565 | -2.630 | 36.192 | |
TOTAAL | 111.069 | 9.434 | -13.888 | 106.616 |
In de cijfers 2020 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2020 verwerkt.