* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.3 Sport | |||||||
Totaal lasten | -10.984 | -12.382 | -12.927 | -12.620 | -12.619 | -12.565 | |
Totaal baten | 13 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Totaal saldo | -10.971 | -12.351 | -12.894 | -12.587 | -12.586 | -12.532 | |
Toevoeging aan reserve | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 115 | 600 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -11.108 | -11.751 | -12.844 | -12.537 | -12.536 | -12.532 |
Tabel: HF.3.3B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.3 Sport | -545 | 2 | |
3.3.1 Sport en bewegen | -545 | 2 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 50 |