* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.2 Onderwijs en jeugd | |||||||
Totaal lasten | -22.653 | -26.796 | -29.273 | -27.884 | -27.557 | -28.410 | |
Totaal baten | 9.143 | 6.960 | 7.272 | 7.272 | 7.272 | 7.272 | |
Totaal saldo | -13.510 | -19.836 | -22.001 | -20.612 | -20.285 | -21.138 | |
Toevoeging aan reserve | -31 | 0 | -108 | -139 | -139 | -139 | |
Onttrekking aan reserve | 6 | 0 | 1.494 | 395 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -13.536 | -19.836 | -20.614 | -20.357 | -20.424 | -21.278 |
Tabel: HF.3.2B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.2 Onderwijs en jeugd | -2.477 | 312 | |
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | -2.477 | 312 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -108 | 1.494 |