* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.4 Cultuur | |||||||
Totaal lasten | -22.008 | -21.450 | -21.257 | -20.850 | -20.788 | -20.744 | |
Totaal baten | 1.186 | 174 | 211 | 339 | 339 | 339 | |
Totaal saldo | -20.822 | -21.277 | -21.046 | -20.511 | -20.449 | -20.405 | |
Toevoeging aan reserve | -60 | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 429 | 1.076 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -20.453 | -20.208 | -20.949 | -20.511 | -20.449 | -20.405 |
Tabel: HF.3.4B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.4 Cultuur | 193 | 37 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | 579 | 37 | |
3.4.2 Evenementen en recreatie | -386 | 0 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -3 | 100 |