rapportcijfer voor de buurt | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | ||||||
Bron: | monitor Leefbaarheid en Veiligheid (Stadspeiling) | ||||||||
De monitor Leefbaarheid en veiligheid vindt elke twee jaar in de oneven jaren plaats. Het rapportcijfer voor de buurt geeft een indicatie van het ervaren leefklimaat (sociaal en fysieke leefomgeving). |
Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,59 | 57,6 | 54,3 | 48,5 | 47,2 | 47,8 | 45 | |||
Bron: | Politie, BVH | ||||||||
Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties. Het aantal misdrijven laat een daling zien in de afgelopen jaren. In 2019 is het aantal misdrijven weer licht gestegen. |
Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 | 4 | 3,6 | 3,3 | 4 | 4,1 | 3,3 | |||
Bron: | Politie, BVH | ||||||||
Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2019 licht gestegen. Voor 2020 verwachten we een daling vanwege de coronacrisis en het feit dat mensen vaker thuisblijven. We streven ernaar om het aantal woninginbraken terug te dringen tot het niveau van 2017. De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording). Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl. |