* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 2.2 Veiligheid en handhaving | |||||||
Totaal lasten | -14.917 | -15.143 | -15.416 | -15.557 | -15.655 | -15.536 | |
Totaal baten | 1.028 | 1.254 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | |
Totaal saldo | -13.888 | -13.889 | -14.140 | -14.280 | -14.378 | -14.260 | |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -13.627 | -13.889 | -14.140 | -14.280 | -14.378 | -14.260 |
HF.2.2B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
2.2 Veiligheid en handhaving | -273 | 22 | |
2.2.1 Sociale veiligheid | -118 | 2 | |
2.2.2 Fysieke veiligheid | -265 | -4 | |
2.2.3 Handhaving | 109 | 24 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 |