Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans) | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | 810 | 801 | 804 | 835 | 857 | 800 | |||
Bron: | Lisa, bewerking O&S | ||||||||
Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . |
Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -2,3 | -0,5 | 1,1 | 4,5 | 3,4 | ||||
Bron: | Lisa | ||||||||
We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2019: 3,4% in Amersfoort tegen 2,5% landelijk). We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjuntuur. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl/dashboard. |
Positie op de sociaal-economische index | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
Bron: | Atlas voor gemeenten | ||||||||
We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-3 te behouden. Het cijfer van 2018 is gepubliceerd in 2019, maar gaat vooral over cijfers van 2017. |