* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.1 Economie | |||||||
Totaal lasten | -3.972 | -6.700 | -4.517 | -4.514 | -3.996 | -3.843 | |
Totaal baten | 547 | 523 | 533 | 533 | 533 | 533 | |
Totaal saldo | -3.425 | -6.178 | -3.984 | -3.981 | -3.463 | -3.310 | |
Toevoeging aan reserve | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -3.475 | -6.228 | -4.034 | -4.031 | -3.513 | -3.360 |
Tabel HF.3.1B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.1 Economie | 2.183 | 10 | |
3.1.1 Economie | 2.183 | 10 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -50 | 0 |