% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 84 | 84 | 85 | ||||||
Bron: | Klant in Focus | ||||||||
In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met het meten van de klanttevredenheid op de digitale formulieren. |
% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 95 | 95 | 95 | 93 | |||||
Bron: | Klant in Focus | ||||||||
In 2016 is begonnen met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en op de website. Bellers van 14033 wordt na afloop van een gesprek gevraagd om de kwaliteit van het gesprek te waarderen. Vanwege de invloed van de corona periode op de dienstverlening, hanteren we voor 2021 hetzelfde streefcijfer als voor 2020. |
% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 92 | 93 | 93 | 90 | |||||
Bron: | Klant in Focus | ||||||||
In 2016 is een start gemaakt met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en op de website. In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld. Het streefcijfer blijft hetzelfde als voor 2020, vanwege de aankomende migratie naar een digitale balie en de invloed van de corona periode op de ervaren dienstverlening. |
% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 56 | 52 | 52 | 60 | |||||
Bron: | Klant in Focus | ||||||||
Uit de resultaten over 2018 en 2019 blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score. Vanwege de invloed van de corona periode op de dienstverlening, hanteren we voor 2021 hetzelfde streefcijfer als voor 2020. |
% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC) | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 79 | 78 | 79 | 85 | 83 | 85 | |||
Bron: | KCC/KCS | ||||||||
In 2019 is de telefonische bereikbaarheid iets gedaald ten opzichte van 2018. Maar in vergelijking met de jaren daarvoor is de bereikbaarheid wel hoger. Vanwege de invloed van de corona periode op de dienstverlening, hanteren we voor 2021 hetzelfde streefcijfer als voor 2020. |