* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 4.1 Bestuur en dienstverlening | |||||||
Totaal lasten | -20.323 | -18.110 | -19.027 | -19.027 | -18.957 | -18.734 | |
Totaal baten | 6.949 | 7.311 | 7.322 | 7.340 | 7.380 | 7.291 | |
Totaal saldo | -13.374 | -10.799 | -11.705 | -11.687 | -11.576 | -11.443 | |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -13.374 | -10.799 | -11.705 | -11.687 | -11.576 | -11.443 |
Tabel: HF.4.1B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
4.1 Bestuur en dienstverlening | -917 | 12 | |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | -265 | 3 | |
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | 33 | 0 | |
4.1.3 Dienstverlening | -583 | 8 | |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | -102 | 0 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |