* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 1.1 Stedelijk beheer en milieu | |||||||
Totaal lasten | -71.000 | -67.070 | -72.271 | -66.109 | -67.334 | -67.626 | |
Totaal baten | 8.509 | 8.433 | 8.411 | 8.423 | 8.515 | 8.511 | |
Totaal saldo | -62.490 | -58.637 | -63.860 | -57.686 | -58.819 | -59.115 | |
Toevoeging aan reserve | -8.062 | -3.928 | -2.680 | -2.680 | -2.680 | -180 | |
Onttrekking aan reserve | 7.014 | 4.322 | 4.000 | 1.300 | 500 | 500 | |
Saldo programma incl. reserves | -63.538 | -58.244 | -62.540 | -59.066 | -60.999 | -58.795 |
Tabel HF.1.1B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -5.200 | -22 | |
1.1.1 Energietransitie | -2.137 | 0 | |
1.1.2 Duurzaamheid | 5 | 0 | |
1.1.3 Luchtkwaliteit | 494 | 0 | |
1.1.4 Milieu | -2.274 | -574 | |
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | -1.287 | 552 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -2.680 | 4.000 |