% onverhard oppervlak | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 56,2 | ||||||||
Bron: | Gemeente Amersfoort | ||||||||
De verhouding verhard en onverhard oppervlak in de openbare ruimte geeft inzicht in de mate van klimaatrobuustheid van de openbare ruimte. Hoe hoger het aandeel onverhard oppervlak, hoe makkelijker het is om regenwater op locatie te infiltreren. Dit is grotendeels openbaar groen, maar bestaat bijvoorbeeld ook uit halfverharding (grind- en waterdoorlatend substraat). Het is op dit moment de beste indicator om het vermogen van de stad te meten om als ‘spons’ te functioneren. Wel realiseren we ons dat de uitkomst sterk beïnvloed kan worden door de bouwopgave van de stad en dat deze opgave conflicterend is met de doelstelling om de stad te vergroenen en ontstenen. Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2020. |
% scheiding huishoudelijk afval | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 70 | |||
Bron: | Grondstoffenmonitor | ||||||||
Het afvalscheidingspercentage is de hoeveelheid afval die inwoners apart scheiden. Hoe hoger dit getal, hoe beter er gescheiden wordt. Het gaat met name om de volgende stromen: grofvuil, gft, grof tuinafval, papier, glas, textiel, kunststof (pmd), klein chemisch afval. Wat er over blijft is restafval. Er is geen streefcijfer voor 2021 vermeld, omdat dit in het najaar nog afgestemd wordt met de raad. Amersfoort doet daarnaast mee met de Benchmark huishoudelijk afval (een product van Rijkswaterstaat en de NVRD - Vereniging voor afval en reinigingsmanagement voor gemeenten). De gegevens worden vergeleken met de prestaties van andere vergelijkbare gemeenten. Hierop is te zien dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. De benchmark is ook te vinden op de website www.benchmarkafval.nl. Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2020. |
CO2 uitstoot wonen en werken | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | 499 | 493 | 472 | 448 | |||||
Bron: | Rijkswaterstaat | ||||||||
De eenheid van de cijfers is kiloton CO2-equivalent. Het betreft, naast CO2, ook broeikasgassen zoals methaan, lachgas en bepaalde koelmiddelen. Het broeikaseffect van deze andere broeikasgassen is omgerekend naar het effect van CO2 (in zogenaamde CO2-equivalenten) om optelling van deze uitstoot mogelijk te maken. De cijfers zijn voor alle jaren iets gewijzigd ten opzichte van de cijfers in de begroting van 2020. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen. Opgesplitst was de CO2 uitstoot van wonen in 2018 in totaal 216 kiloton (3 ton per huishouden); van werken was dit in totaal 232 kiloton (2,7 tot per werknemer). |
Energiegebruik wonen en werken | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5671 | 5759 | 5699 | 5699 | 5651 | |||||
Bron: | Rijkswaterstaat, 2018 | ||||||||
De eenheid van de cijfers is Terrajoules. |
Gasverbruik wonen en werken | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 116 | 114 | 115 | 113 | |||||
Bron: | Rijkswaterstaat | ||||||||
Dit cijfer is in miljoenen kubieke meter (m3). |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 3,8 | 4,3 | 5,5 | ||||||
Bron: | Klimaatmonitor Rijkswaterstaat | ||||||||
Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over 2019. De cijfers verschillen van de cijfers die in de begroting voor 2020 waren opgenomen. De reden voor deze wijziging is dat Rijkswaterstaat de cijfers voor (o.a.) elektriciteit en warmte uit biogas voor alle jaren heeft aangepast. Dit hebben zij gedaan omdat zij in april 2019 van de Unie van Waterschappen bottom-up gegevens hebben ontvangen over hernieuwbare warmte en elektriciteit uit biogas van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze vervangen de top-downgegevens die waren gebaseerd op de opgeselde vermogens. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording). Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl. |
Opgewekte duurzame energie | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 97 | 113 | 121 | 187 | |||||
Bron: | Rijkswaterstaat | ||||||||
De eenheid van de cijfers is Terrajoules. Voor 2018 wordt gemiddeld per huishouden 2,8 gigajoules duurzame energie opgewekt. |