* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 1.3 Wonen | |||||||
Totaal lasten | -2.297 | -3.102 | -4.917 | -4.898 | -3.863 | -3.490 | |
Totaal baten | 329 | 214 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
Totaal saldo | -1.968 | -2.888 | -4.698 | -4.679 | -3.645 | -3.272 | |
Toevoeging aan reserve | -474 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 2.004 | 3.300 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | |
Saldo programma incl. reserves | -438 | -1.238 | -3.198 | -3.179 | -3.145 | -2.772 |
Tabel HF.1.3B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1.3 Wonen | -1.815 | 4 | |
1.3.1 Wonen | -1.815 | 4 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 1.500 |