* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 6.1 Bedrijfsvoering | |||||||
Totaal lasten | -58.134 | -62.672 | -63.839 | -61.486 | -59.801 | -58.856 | |
Totaal baten | 16.612 | 15.390 | 15.772 | 15.796 | 14.973 | 14.717 | |
Totaal saldo | -41.522 | -47.282 | -48.067 | -45.690 | -44.828 | -44.138 | |
Toevoeging aan reserve | -2.919 | -2.256 | -3.344 | -2.801 | -2.245 | -2.245 | |
Onttrekking aan reserve | 2.726 | 9.378 | 5.288 | 3.883 | 2.129 | 1.960 | |
Saldo programma incl. reserves | -41.715 | -40.160 | -46.123 | -44.609 | -44.943 | -44.423 |
Toelichting op afwijkingen
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
6.1 Bedrijfsvoering | -1.167 | 382 | |
6.1.1 Bedrijfsvoering | -1.167 | 382 | |
Mutaties Reserves | Lasten | Baten | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -3.344 | 5.288 |